Produkty
Ekologiczne kompostowalne papierowe kubki na gorąco
Jako wiodący, odpowiedzialny producent kubków papierowych, Pando jest zaangażowany w opracowywanie przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych materiałów opakowaniowych dla naszych klientów i całego świata.
Funkcja
Szczegóły produktu
| Posługiwać się | Napoje, Kawa, Gorące Napoje |
| Rozmiar | 4 uncje - 20 uncji |
| Materiał | Papier |
| Styl | Kubki jednościenne |
| Miejsce pochodzenia | Zhejiang, Chiny (kontynent) |
| Nazwa handlowa | Pando |
| Druk | Druk fleksograficzny |
| Kolor | Dostępnych jest 8 kolorów drukowania |
| Powłoka | Podszewka PE / PLA |
| Orzecznictwo | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
| Możliwość zaopatrzenia | 10 000 000 sztuk / dzień |
| MOQ | 100 000 sztuk |
| Dostosowane | Dostępny |
| Port | Szanghaj, Shenzhen, Ningbo |
| Zasady płatności | T / T, L / L, D / A, D / P |
Specyfikacja
Rodzaj | Rozmiar | Pojemność | Top / mm | Dół / mm | Wysokość / mm | Materiał | Druk | Niestandardowy projekt | MOQ / szt | Pakowanie / karton |
Kompostowalne kubki jednościenne | 4 uncje | 102 ml | 62,1 | 43,8 | 58,5 | Papier + PLA | Flexo | Dostępny | 100 000 | 2500 |
6 oz | 190 ml | 70,4 | 49 | 79,5 | Papier + PLA | Flexo | Dostępny | 100 000 | 2500 | |
7 uncji | 210 ml | 72 | 51,4 | 78 | Papier + PLA | Flexo | Dostępny | 100 000 | 2500 | |
7,5 uncji | 228 ml | 70 | 45,6 | 93 | Papier + PLA | Flexo | Dostępny | 100 000 | 2500 | |
8 uncji | 278 ml | 79,8 | 53,1 | 92 | Papier + PLA | Flexo | Dostępny | 100 000 | 1000 | |
10 uncji | 358 ml | 89,8 | 60 | 94 | Papier + PLA | Flexo | Dostępny | 100 000 | 1000 | |
12 uncji | 420 ml | 89,8 | 56,7 | 113 | Papier + PLA | Flexo | Dostępny | 100 000 | 1000 | |
16 uncji | 520 ml | 89,8 | 59,7 | 135,5 | Papier + PLA | Flexo | Dostępny | 100 000 | 1000 | |
20 uncji | 582 ml | 89,8 | 62,8 | 150,5 | Papier + PLA | Flexo | Dostępny | 100 000 | 1000 |
Wyświetlanie produktu








Nasi partnerzy
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przedstawienie firmy
Zhejiang Pando EP Technology Co., Ltd, założona w 1996 r., Jest spółką zintegrowaną z głęboką obecnością w branży papierniczej, materiałów kompozytowych, maszyn, poligrafii i opakowań. Pando jest profesjonalistą i specjalizuje się w produkcji różnorodnych produktów wysokiej jakości. Nasza zdolność produkcyjna kubków papierowych wynosi 4 miliardy sztuk rocznie. Głównymi produktami są kubki papierowe, inne znaczące linie produktów to makaron instant, napoje instant, przekąski i inne pokrewne zastosowania do żywności i napojów
Pokaż fabrykę
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Linia produkcyjna
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Biuro QA
![]() | ![]() |
Certyfikaty
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nr
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie














































