Produkty

Jednorazowe papierowe wiadra na żywność
Mamy długoterminową współpracę z KFC, nasza firma ma wystarczającą wydajność, witamy Twoje zamówienie
Funkcja
Z przyjemnością informujemy, że nasza nowa linia produktów - wiadra papierowe, specjalne do gorących potraw, blok lodowy, smażone kurczaki i cukierki zostały wprowadzone na rynek od początku 2015 roku.
Szczegóły Produktu
Posługiwać się | Smażone Kurczaki, Hot Foods |
Rozmiar | 30 uncji 、 33 uncje 、 47 uncji 、 55 uncji 、 65 uncji 、 130 uncji 、 170 uncji |
Materiał | Papier + PE |
Styl | Wiadro Papierowe |
Miejsce pochodzenia | Zhejiang, Chiny (kontynent) |
Nazwa handlowa | Pando |
Druk | Druk fleksograficzny |
Kolor | Dostępnych jest 8 kolorów drukowania |
Powłoka | Podszewka PE / PLA |
Orzecznictwo | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
Możliwość zaopatrzenia | 1000 000 sztuk / dzień |
MOQ | 100 000 sztuk |
Dostosowane | Dostępny |
Port | Szanghaj, Shenzhen, Ningbo |
Zasady płatności | T / T, L / L, D / A, D / P |
Specyfikacja
| Rozmiar | Pojemność | Top / mm | Dół / mm | Wysokość / mm | Materiał | Druk | Pakowanie / karton |
| Wiadro 30OZ | 880 ml | 129 | 96 | 105 | Papier + PE | Flexo | 960 |
| Wiadro 33OZ | 1000 ml | 136,6 | 102,1 | 106 | Papier + PE | Flexo | 600 |
| Wiadro 47OZ | 1327 ml | 153,4 | 121,7 | 112 | Papier + PE | Flexo | 360 |
| Wiadro 55OZ | 1647 ml | 153,8 | 120,4 | 129 | Papier + PE | Flexo | 125 |
| Łyżka 65 uncji | 1997 ml | 168 | 132 | 134 | Papier + PE | Flexo | 125 |
| Wiadro 130OZ | 4110 ml | 215 | 160,7 | 166 | Papier + PE | Flexo | 125 |
| Wiadro 170OZ | 5649 ml | 225,8 | 160,7 | 205 | Papier + PE | Flexo | 125 |
Wyświetlanie produktu



Nasi partnerzy
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przedstawienie firmy
Zhejiang Pando EP Technology Co., Ltd, założona w 1996 r., Jest spółką zintegrowaną z głęboką obecnością w branży papierniczej, materiałów kompozytowych, maszyn, poligrafii i opakowań. Pando jest profesjonalistą i specjalizuje się w produkcji różnorodnych produktów wysokiej jakości. Nasza zdolność produkcyjna kubków papierowych wynosi 4 miliardy sztuk rocznie. Głównymi produktami są kubki papierowe, inne znaczące linie produktów to makaron instant, napoje instant, przekąski i inne pokrewne zastosowania do żywności i napojów
Pokaż fabrykę
![]() | |
![]() | ![]() |
Linia produkcyjna
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Biuro QA
![]() | ![]() |
Certyfikaty
![]() | | | ![]() | | ![]() | ![]() |
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie


































